Parameter
規格參數
| 型號 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電容(μF) | 絕緣等級 | 額定轉速(r/min) | 輸出功率(W) | 效率(%) | 啟動轉矩(N.m) | 最大轉矩(N.m) |
| XD-250 | 220 | 50 | 18 | E | 1350 | 250 | 55 | 1.7 | 2.5 |
| XD-200 | 220 | 50 | 15 | E | 1350 | 200 | 54 | 1.5 | 2.2 |
| XD-180 | 220 | 50 | 14 | E | 1350 | 180 | 52 | 1.4 | 2 |
| XD-150 | 220 | 50 | 13 | E | 1350 | 150 | 51 | 1.3 | 1.8 |
| XD-135 | 220 | 50 | 11 | E | 1350 | 135 | 50 | 1.1 | 1.7 |
| XD-180 | 110 | 60 | 50 | E | 1620 | 180 | 52 | 1.4 | 2 |
| XD-150 | 110 | 60 | 48 | E | 1620 | 150 | 51 | 1.3 | 1.8 |
| XD-135 | 110 | 60 | 46 | E | 1620 | 135 | 50 | 1.1 | 1.7 |
| XD-120 | 220 | 50 | 10 | E | 1350 | 120 | 45 | 1 | 1.4 |
| XD-100 | 220 | 50 | 10 | E | 1350 | 100 | 43 | 0.8 | 1.2 |
| XD-80 | 220 | 50 | 6 | E | 1350 | 80 | 42 | 0.6 | 0.8 |
Particulars




