Parameter
規(guī)格參數(shù)
| 型號 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電容(μF) | 絕緣等級 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸出功率(W) | 效率(%) | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩(N.m) | 最大轉(zhuǎn)矩(N.m) |
| YYG-90 | 220 | 50 | 8 | E | 1320 | 90 | 45 | 0.72 | 1 |
| YYG-70 | 220 | 50 | 5 | E | 1320 | 70 | 42 | 0.52 | 0.78 |
| YYG-70 | 220 | 50 | 5 | E | 1320 | 70 | 42 | 0.52 | 0.8 |
| YYG-60 | 220 | 50 | 4 | E | 1320 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
| YYG-60 | 220 | 50 | 4 | E | 1320 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
| YYG-90 | 110 | 60 | 25 | B | 1620 | 90 | 45 | 0.72 | 1 |
| YYG-70 | 110 | 60 | 18 | B | 1620 | 70 | 42 | 0.52 | 0.78 |
| YYG-60 | 110 | 60 | 15 | B | 1620 | 60 | 40 | 0.45 | 0.7 |
| YYG-45 | 110 | 60 | 12 | B | 1620 | 45 | 36 | 0.4 | 0.58 |
Particulars




